RadioAktiv
- 1 CD des Monats.
- 2 DeutschVoting.
- 3 Die nervigsten Songs.
- 4 Fotogalerien.
- 5 PopHistory.
- 6 PopFacts.
- 7 RadioCast.
- 8 Tops & Flops.
- 8.1 TOP 25.
- 8.2 FLOP 25.
- 8.3 NEU 25.
- 8.4 Statistik Songs.
- 8.5 Statistik Bewertungen.
Zufalls Songs
100.0 % (2) |
Rick Astley
|
100.0 % (1) |
Mel & Kim
|
50.0 % (4) |
Markus & Nena
|
0.0 % (2) |
Stephan Remmler
|
0.0 % (1) |
Desireless
|
Neueste Songs
100.0 % (1) |
Jupiter Jones
|
(0) |
100.0 % (1) |
Bruno Mars
|
100.0 % (1) |
Bruno Mars
|
100.0 % (1) |
Rihanna
|
Statistik Bewertungen
| Benutzername | Alle | Einträge der letzten ... | |||
| 7 Tage | 30 Tage | 91 Tage | 365 Tage | ||
| Ralli | 194 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| RSH1980 | 117 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| der_nominator | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| chart-show | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tim2010 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| hitchcool | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| toto | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ndw | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tom | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SBegett | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DerErkan | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tc.mueller | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kerstin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| slowfinger09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VFK | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| deddifck | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matze | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sash | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| thomy_h | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norbert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ohrhaeppchen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dieter1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maechling | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| schulzprivat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| nowhereman2142 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

