RadioAktiv
- 1 CD des Monats.
- 2 DeutschVoting.
- 3 Die nervigsten Songs.
- 4 Fotogalerien.
- 5 PopHistory.
- 6 PopFacts.
- 7 RadioCast.
- 8 Tops & Flops.
PopHistory aktuell
20.02.2012
Peter Heppner: Neue Single „Meine Welt“ – Neues Album „My Heart Of Stone“
Es gibt auf dieser Welt nicht viele Stimmen, die so einmalig und sofort identifizierbar sind. Schon gar nicht unter deutschen Sängern. Der zweifache Echo-Preisträger Peter Heppner nennt zweifellos eines dieser absolut markanten Organe sein Eigen. Am 13. April 2012 erscheint mit "My Heart Of Stone" nun endlich das langerwartete zweite Solo-Werk des Hamburgers. Bereits am 30. März 2012 veröffentlicht Universal Music die daraus ausgekoppelte Single „Meine Welt“.[mehr]
18.02.2012
UNHEILIG mit neuem Album: Der Countdown beginnt
Endlich geht es los und das Warten hat ein Ende! Schlag auf Schlag beginnen sie nun zu strahlen - die „Lichter der Stadt“! So heißt das neue und achte Studioalbum von UNHEILIG, das am 16.03. veröffentlicht wird. Die erste Single-Auskopplung trägt den Titel „So wie du warst“ und erscheint am 24.02. Heute feiert das Video Premiere![mehr]
18.02.2012
Geniales Gotye-Cover jetzt als Single erhältlich
Sensationell! – das ist sicherlich den allermeisten Zuschauern durch den Kopf gegangen, als sie zum ersten Mal die 5-Mann-1-Gitarre-Coverversion des Gotye-Hits "Somebody That I Used To Know" bei YouTube gesehen haben. Inzwischen liegt der Clip bei unglaublichen 55 Millionen Clicks und macht in Sachen Poularität sogar dem Original von Gotye Konkurrenz! Dabei stellen Walk Off The Earth schon seit fünf Jahren originelle Musikvideos online und scharen eine leidenschaftliche Fanbase um sich, die den einzigartigen Mix aus Spielfreude, Aufrichtigkeit und Interaktion liebt.[mehr]
PopHistory
| 22. February | Heute | 24. February |
| Datum | Ereignis |
|---|---|
| 23.2.2007 | Mehr als 3.000 Fans feiern den Auftakt der "Lebe lauter"-Tour von Christina Stürmer in Augsburg. |
| 23.2.2005 | Todestag von Truck Branss (eigentlich Kurt Branss), deutscher Rundfunk- und Fernsehregisseur. Branss machte sich in den 60er und 70er Jahren einen Namen mit Unterhaltungssendungen rund um den Deutschen Schlager, die er beim Saarländischen Rundfunk entwickelte. Die bekannteste Sendung, bei der er als Regisseur wirkte, war die im Jahre 1969 zum ersten mal ausgestrahlte Fernsehshow "ZDF-Hitparade" mit dem Moderator Dieter Thomas Heck. Truck Branss gilt auch als Förderer der Schlagersängerin Alexandra. |
| 23.2.2004 | Todestag von Don Cornell (eigentlich Luigi Francisco Varlaro) , bekannter US-amerikanischer Sänger der 1940er und 1950er. Mit der Single "Hold My Hand" belegte er im Herbst 1954 für fünf Wochen Platz 1 der britischen Charts. |
| 23.2.2003 | In New York wird der Grammy für die musikalischen Bestleistungen des Jahres 2002 vergeben. Das sind die Preisträger in den populärsten Sparten des Grammys: ALLGEMEIN Album des Jahres: «Come Away With Me», Norah Jones / Aufnahme des Jahres: «Don |
| 23.2.2003 | Todestag von Howie Epstein. Der US-amerikanische Musiker war über lange Jahre Bassist der Rockband "Tom Petty and the Heartbreakers". Er gehörte den "Heartbreakers" seit den 80er Jahren an, spielte aber auch in anderen Bands. |
| 23.2.2002 | Für die kommenden 2 Wochen Spitzenreiter der US-Single-Charts: Ja Rule Feat. Ashanti mit "Always On Time" |
| 23.2.2000 | Todestag von Ofra Haza, erfolgreichste, international bekannteste und beliebteste Sängerin Israels |
| 23.2.1998 | "Modern Talking" sind wieder vereint. |
| 23.2.1997 | Todestag von Tony Williams (eigentlich Anthony Tillmon Williams), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger |
| 23.2.1996 | Todestag von Alan Dawson, US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger |
| 23.2.1996 | Neues Album von Heinz Rudolf Kunze: "Richter-Skala" |
| 23.2.1995 | Todestag von Melvin Franklin, US-amerikanischer Sänger der "Temptations". |
| 23.2.1993 | Der Rock`n`Roller Little Richard bekommt bei der Grammy-Verleihung den begehrten Preis für sein Lebenswerk. |
| 23.2.1993 | Auftritt von Paul McCartney in der Festhalle in Frankfurt im Rahmen der "New World Tour 1993". |
| 23.2.1991 | Für die nächsten 2 Wochen Spitzenreiter der US-Single-Charts: "All The Man That I Need" von Whitney Houston |
| 23.2.1987 | Todestag von José Manuel Cerqueira Afonso dos Santos, kurz José Afonso, auch genannt Zeca Afonso, war einer der bedeutendsten Sänger und Komponisten Portugals. Sein Lied "Grândola, Vila Morena" wurde zum Startsignal für die friedliche Nelkenrevolution im Jahr 1974. |
| 23.2.1986 | Die "Rolling Stones" spielen zum Tode von Ian Stewart vor geladenen Gästen im Club 100 in London. |
| 23.2.1985 | Nr.1 der britischen Longplayer-Charts: The Smiths mit "Meat Is Murder" |
| 23.2.1983 | Einmaliges Revival-Konzert von "Atlantis" in der Hamburger Fabrik. |
| 23.2.1983 | Bei der Grammy-Verleihung in Los Angeles gewinnen Toto die Auszeichung als "Album des Jahres" mit "Toto IV". Ihr Titel "Rosanna" wird "Platte des Jahres". |
| 23.2.1981 | In England wird die Paul McCartney-LP "The McCartney Interview" veröffentlicht. |
| 23.2.1979 | In England veröffentlicht George Harrison seine LP "George Harrison". |
| 23.2.1978 | Sid Vicious und Nancy Spungen werden wegen Drogenbesitzes verhaftet. |
| 23.2.1974 | Für die nächsten zwei Wochen Spitzenreiter der britischen Single-Hitparade: Suzi Quatro mit "Devil`s Gate Drive". |
| 23.2.1974 | Die zweite Single von Queen "Seven Seas of Rhye" wird in England veröffentlicht, bleibt für 10 Wochen in den britischen Charts und erreicht dort Platz 10. |
| 23.2.1973 | Geburtstag von Lasse Johansson, Mitglied der "Cardigans". |
| 23.2.1972 | Paul Mc Cartney tritt mit den Wings im Rahmen seiner University UK Tour in der Oxford University auf. |
| 23.2.1971 | Geburtstag von Jeff Beres, Mitglied bei "Sister Hazel". |
| 23.2.1971 | Geburtstag von André Stade, deutscher Schlagersänger |
| 23.2.1971 | John Lennon lässt vor dem Londoner High Court wegen Paul McCartneys Beatles-Klage eine eidesstattliche Erklärung verlesen, anstatt selbst zu erscheinen. |
| 23.2.1969 | Paul McCartney und Mary Hopkin sind zu Gast in der "David Frost Show". |
| 23.2.1968 | Im "Daily Express" werden die legendären chemisch verfremdeten Fotos der Beatles von Richard Avedon veröffentlicht. |
| 23.2.1967 | Die Beatles beginnen im Londoner EMI-Tonstudio mit den Arbeiten an ihrem Lied "Lovely Rita". |
| 23.2.1965 | Todestag von Stan Laurel. Der englische Komiker stirbt 74-jährig in Santa Monica. |
| 23.2.1965 | Die Beatles beginnen auf den Bahamas mit den Dreharbeiten für ihren zweiten Kinofilm "Help!". Gedreht wird z.B. die Szene, in der die Beatles in voller Montur im Swimming Pool des Nassau Beach Hotels schwimmen – das wird im Film die Anschlußszene, als die Beatles durch einen unterirdischen Gang aus dem Tempel tauchen. |
| 23.2.1964 | Geburtstag von John Norum, Gitarrist der schwedischen Hard Rock Band Europe, die er zusammen mit dem Sänger Joey Tempest 1979 gründete |
| 23.2.1964 | Die Beatles sind im Teddington Studio Centre, um ihren zweiten Auftritt für die ABC Fernsehsendung "Big Night Out" aufzuzeichnen. Die Beatles spielen bei drei Sketchen mit. In einem geht es darum, dass das Gepäck der Beatles nach ihrer Rückkehr aus den USA beim Zoll durchsucht wird, und die Taschen der Anzüge der Beatles voll gestopft sind mit Geldscheinen. Im musikalischen Teil spielen die Beatles "All My Loving", "I Wanna Be Your Man", "Till There Was You", "Please Mr. Postman", "Money" und "I Want to Hold Your Hand". Ausgestrahlt wird die Sendung am 29. Februar 1964. |
| 23.2.1963 | The Chiffons veröffentlichen die Single "He |
| 23.2.1963 | Die Beatles treten am Abend im Rahmen der Helen Shapiro Tournee im Granada Cinema in Mansfield auf. |
| 23.2.1962 | Geburtstag von Michael Wilton, "Queensrÿche"-Musiker. |
| 23.2.1962 | Geburtstag von Jörg Treptow, deutscher Gitarrist bei den "Teens". |
| 23.2.1962 | Die Beatles geben bei drei verschiedenen Auftritten insgesamt vier Konzerte. Zunächst treten sie am Mittag im Liverpooler Cavern Club auf. Am Abend spielen sie dann im Tower Ballroom in New Brighton. Danach weiter in die Technical College Hall in Birkenhead. Nach ihrem halbstündigen Auftritt dort geht es zurück in den Tower Ballroom in New Brighton für ein zweites Konzert. |
| 23.2.1959 | Geburtstag von Linda Nolan, britische Sängerin bei den "Nolans". |
| 23.2.1958 | Geburtstag von David Sylvian(eigentlich: David Batt), Gitarrist und Sänger bei "Japan" und solo. |
| 23.2.1956 | Geburtstag von Reinhold Beckmann, deutscher Fernsehmoderator und Fußballkommentator |
| 23.2.1956 | Geburtstag von Sabine Sauer, deutsche Fernsehmoderatorin, Journalistin und eine der letzten Programmansagerinnen im Deutschen Fernsehen, u.a. moderierte sie 1984 den nationalen Eurovisionsvorentscheid (ESC) „Ein Lied für Luxemburg“ |
| 23.2.1955 | Geburtstag von Howard Jones, britischer Sänger ("No One is to Blame"). |
| 23.2.1955 | Geburtstag von Zeke Manyika, Drummer bei "Orange Juice". |
| 23.2.1952 | Geburtstag von Brad Whitford, US-amerikanischer Gitarrist und Gründungsmitglied von "Aerosmith". |
| 23.2.1950 | Geburtstag von Steve Priest, britischer Bassist bei "Sweet". |
| 23.2.1950 | Geburtstag von John Greaves, Bassist und Sänger bei "Henry Cow". |
| 23.2.1949 | Geburtstag von Tex Comer, "Ace"-Mitglied. |
| 23.2.1946 | Geburtstag von Adam Schairer, deutscher Schlagersänger und Teil des Duos „Adam & Eve“ |
| 23.2.1946 | Geburtstag von Rusty Young, Pedalsteel Gitarrist bei "Poco". |
| 23.2.1944 | Geburtstag von Mike Maxfield, Gitarrist bei Billy J. Kramer and the Dakotas. |
| 23.2.1944 | Geburtstag von Florian Fricke, deutscher Elektronikmusik-Pionier der ersten Stunde und Gründer der Band Popol Vuh |
| 23.2.1944 | Geburtstag von Johnny Winter (geboran als John Dawson Winter III), einflussreicher US-amerikanischer Blues-Gitarrist |
| 23.2.1934 | Todestag von Sir Edward William Elgar, englischer Komponist. Sein bekanntestes Werk ist die Hymne "Land of Hope and Glory", die u.a.jedes Jahr bei der Last Night of the Proms gespielt wird. |
| 23.2.1925 | Geburtstag von Gene Ames, Mitglied der "Ames Brothers". |
| 23.2.1918 | Geburtstag von Ernst Hildebrand, deutscher Komponist und Musiker |
| 22. February | Heute | 24. February |
In der Datenbank befinden sich zur Zeit 22230 Datensätze.


