RadioAktiv
- 1 CD des Monats.
- 2 DeutschVoting.
- 3 Die nervigsten Songs.
- 4 Fotogalerien.
- 5 Neue Mucke - Tipps der Plattenfirmen.
- 6 PopHistory.
- 7 PopFacts.
- 8 RadioCast.
- 9 Tops & Flops.
2008 wollten wir von Euch wissen, welches der beliebteste deutschsprachige Titel in Hamm ist. Die Stimmen konnten per Stimmzettel und im Internet abgegeben werden... und am Ende siegte dann doch ein Österreicher :-))
Hamm hat gewählt !!!
Platz |
| Online | Stimm-zettel | gesamt |
1 | Falco - Der Kommissar | 52 | 31 | 83 |
2 | DJ Ötzi & Nic P. - Ein Stern (der Deinen Namen trägt) | 32 | 44 | 76 |
3 | Die Ärzte - Westerland | 41 | 30 | 71 |
4 | Xavier Naidoo - Dieser Weg | 29 | 41 | 70 |
5 | BAP - Verdammt lang her | 41 | 28 | 69 |
6 | Udo Jürgens - Ich war noch niemals in New York | 29 | 38 | 67 |
7 | Karat - Über 7 Brücken | 38 | 29 | 67 |
8 | Herbert Grönemeyer - Mensch | 38 | 28 | 66 |
9 | Rio Reiser - König von Deutschland | 47 | 15 | 62 |
10 | Herbert Grönemeyer - Bochum | 29 | 33 | 62 |
11 | Spider Murphy Gang - Skandal im Sperrbezirk | 35 | 26 | 61 |
12 | Juli - Geile Zeit | 42 | 19 | 61 |
13 | Juliane Werding - Am Tag, als Conny Kramer starb | 32 | 28 | 60 |
14 | Wolfgang Petry - Verlieben, verloren, vergessen, verzeihn | 26 | 34 | 60 |
15 | Marianne Rosenberg - Er gehört zu mir | 33 | 27 | 60 |
16 | Ich Ich - Stark | 38 | 21 | 59 |
17 | City - Am Fenster | 37 | 21 | 58 |
18 | Matthias Reim - Verdammt, ich lieb Dich | 30 | 28 | 58 |
19 | Westernhagen - Sexy | 36 | 22 | 58 |
20 | Westernhagen - Willenlos | 35 | 22 | 57 |
21 | Andrea Berg - Du hast mich 1000mal belogen | 19 | 38 | 57 |
22 | Wolfgang Petry - Wahnsinn | 22 | 34 | 56 |
23 | Die Toten Hosen - Hier kommt Alex | 36 | 20 | 56 |
24 | Kraftwerk - Autobahn | 46 | 9 | 55 |
25 | Rosenstolz - Ich bin ich | 37 | 18 | 55 |
26 | Nena - Leuchtturm | 32 | 21 | 53 |
27 | Peter Schilling - Major Tom (völlig losgelöst) | 28 | 25 | 53 |
28 | Achim Reichel - Aloha-Heja | 33 | 19 | 52 |
29 | Peter Alexander - Die kleine Kneipe | 31 | 19 | 50 |
30 | Michael Hom - Mendocino | 31 | 18 | 49 |
31 | Zoff - Sauerland | 26 | 23 | 49 |
32 | Die Ärzte - Schrei nach Liebe | 33 | 14 | 47 |
33 | Höhner - Wenn nicht jetzt, wann dann | 21 | 26 | 47 |
34 | Ideal - Blaue Augen | 29 | 18 | 47 |
35 | Fehlfarben - Ein Jahr (Es geht voran) | 33 | 13 | 46 |
36 | Die Puhdys - Alt wie ein Baum | 33 | 12 | 45 |
37 | Westernhagen - Mit 18 | 35 | 8 | 43 |
38 | Hans Albers - Auf der Reeperbahn nachts um halb eins | 22 | 21 | 43 |
39 | Extrabreit - Polizisten | 33 | 10 | 43 |
40 | Rio Reiser - Junimond | 32 | 11 | 43 |
41 | DÖF - Codo | 35 | 7 | 42 |
42 | Rosenstolz - Liebe ist alles | 25 | 17 | 42 |
43 | Jürgen Drews - Ein Bett im Kornfeld | 23 | 18 | 41 |
44 | Christian Anders - Es fährt ein Zug nach nirgendwo | 21 | 20 | 41 |
45 | Michael Holm - Barfuß im Regen | 24 | 16 | 40 |
46 | Pur - Abenteuerland | 17 | 23 | 40 |
47 | Siw Malmquist - Liebeskummer lohnt sich nicht | 29 | 10 | 39 |
48 | Michael Wendler - Sie liebt den DJ | 24 | 15 | 39 |
49 | Comedian Harmonists - Mein kleiner grüner Kaktus | 23 | 16 | 39 |
50 | Geier Sturzflug - Bruttosozialprodukt | 26 | 13 | 39 |
51 | Ina Deter - Neue Männer braucht das Land | 26 | 11 | 37 |
52 | Oomph - Augen auf | 32 | 5 | 37 |
53 | Pur - Funkelperlenaugen | 19 | 18 | 37 |
54 | Alexandra - Mein Freund der Baum | 18 | 18 | 36 |
55 | Harald Juhnke - Barfuß oder Lackschuh | 27 | 8 | 35 |
56 | Dschinghis Khan - Moskau | 23 | 12 | 35 |
57 | Marianne Rosenberg - Marleen | 26 | 9 | 35 |
58 | Roger Whittaker - Albany | 24 | 11 | 35 |
59 | Roy Black & Anita - Schön ist es, auf der Welt zu sein | 27 | 8 | 35 |
60 | Achim Reichel - Exxon Valdez | 29 | 5 | 34 |
61 | Nicole - Ein bißchen Frieden | 22 | 12 | 34 |
62 | Insterburg & Co - Ich liebte ein Mädchen | 24 | 10 | 34 |
63 | Rheingold - Dreiklangsdimensionen | 23 | 11 | 34 |
64 | Die Prinzen - Deutschland | 25 | 8 | 33 |
65 | Schürzenjäger - Sierra Madre | 16 | 17 | 33 |
66 | Ton Steine Scherben - Lass uns ein Wunder sein | 32 | 1 | 33 |
67 | Karel Gott - Die Biene Maja | 23 | 10 | 33 |
68 | Silbermond - Durch die Nacht | 19 | 14 | 33 |
69 | Spliff - Carbonara | 22 | 11 | 33 |
70 | Die Fantastischen Vier - Die da | 24 | 9 | 33 |
71 | Olaf Henning - Cowboy & Indianer | 24 | 8 | 32 |
72 | Connie Francis - Schöner fremder Mann | 18 | 14 | 32 |
73 | Hans Hartz - Die weißen Tauben sind müde | 24 | 8 | 32 |
74 | Udo Lindenberg - Honky Tonky Show | 28 | 4 | 32 |
75 | Karat - Schwanenkönig | 29 | 2 | 31 |
76 | Ulla Meinecke - Die Tänzerin | 26 | 5 | 31 |
77 | Jürgen Drews - Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann | 19 | 12 | 31 |
78 | Nina Hagen Band - TV-Glotzer | 25 | 6 | 31 |
79 | Die Fantastischen Vier - Einfach sein | 27 | 4 | 31 |
80 | Die Puhdys - Wenn ein Mensch lebt | 30 |
| 30 |
81 | Nino De Angelo - Jenseits von Eden | 21 | 9 | 30 |
82 | Culcha Candela - Hamma | 15 | 15 | 30 |
83 | Jan Delay - Feuer | 25 | 5 | 30 |
84 | Rammstein - Engel | 15 | 15 | 30 |
85 | Jürgen Marcus - Ein Lied zieht hinaus in die Welt | 16 | 13 | 29 |
86 | Truck Stop - Ich möchte so gern Dave Dudley hörn | 14 | 15 | 29 |
87 | Achim Reichel - Der Spieler | 18 | 11 | 29 |
88 | Roger Cicero - Frauen regier`n die Welt | 14 | 15 | 29 |
89 | Wolf Maahn - Rosen im Asphalt | 23 | 5 | 28 |
90 | Yvonne Catterfeld - Für Dich | 19 | 9 | 28 |
91 | Max Raabe & Palastorchester - Kein Schwein ruft mich an | 16 | 12 | 28 |
92 | Selig - Ohne Dich | 22 | 5 | 27 |
93 | Silly - Die verlorenen Kinder von Berlin | 23 | 4 | 27 |
94 | Udo Lindenberg - Bis ans Ende der Welt | 22 | 5 | 27 |
95 | Die Beatles - Sie liebt Dich | 25 | 2 | 27 |
96 | Helene Fischer - Und morgen früh küss ich dich wach | 22 | 4 | 26 |
97 | Ute Freudenberg - Jugendliebe | 23 | 3 | 26 |
98 | Frank Zander - Der Ur-Ur-Enkel von Frankenstein | 18 | 8 | 26 |
99 | Ton Steine Scherben - Der Traum ist aus | 24 | 2 | 26 |
100 | Claudia Jung - Komm und tanz ein letztes mal mit mir | 21 | 5 | 26 |
101 | Sportfreunde Stiller - Siehst Du das genauso | 20 | 6 | 26 |
102 | Peter Maffay - Karneval der Nacht | 25 | 1 | 26 |
103 | Udo Lindenberg - Chello | 20 | 6 | 26 |
104 | 2Raumwohnung - Sexy Girl | 17 | 9 | 26 |
105 | Gitte Haenning - Ich will alles | 20 | 5 | 25 |
106 | Hubert von Goisern - Wia die Zeit vergeht | 22 | 3 | 25 |
107 | Katja Ebstein - Wunder gibt es immer wieder | 15 | 10 | 25 |
108 | Obel & die Hamm Stars - Hamm Sweet Hamm | 15 | 10 | 25 |
109 | Alexandra - Zigeunerjunge | 14 | 11 | 25 |
110 | Heinz-Rudolf Kunze - Mit Leib und Seele | 25 |
| 25 |
111 | Manuela - Schuld war nur der Bossa Nova | 13 | 12 | 25 |
112 | Joy Fleming - Ein Lied kann eine Brücke sein | 19 | 6 | 25 |
113 | Wolf Maahn - Total verliebt in Dich | 21 | 3 | 24 |
114 | Wolf Maahn - Fieber | 19 | 5 | 24 |
115 | Cochise - Was kann schöner sein auf Erden | 22 | 2 | 24 |
116 | Lale Andersen - Lili Marleen | 16 | 8 | 24 |
117 | Clowns & Helden - Ich liebe Dich | 20 | 4 | 24 |
118 | Herwig Mitteregger - Immer mehr | 21 | 3 | 24 |
119 | Tic Tac Toe - Warum | 13 | 10 | 23 |
120 | Cliff Richard - Rote Lippen soll man küssen | 10 | 13 | 23 |
121 | Laith Al-Deen - Dein Lied | 16 | 7 | 23 |
122 | Die Toten Hosen - Bonnie & Clyde | 17 | 6 | 23 |
123 | Pe Werner - Kribbeln im Bauch | 14 | 9 | 23 |
124 | Renft - Wer die Rose ehrt | 22 |
| 22 |
125 | Mundstuhl - Germans | 21 | 1 | 22 |
126 | Lüül - Verliebt in Du | 21 | 1 | 22 |
127 | Rex Gildo - Fiesta Mexicana | 13 | 8 | 21 |
128 | Hubert Kah - Engel 07 | 20 | 1 | 21 |
129 | Tokio Hotel - An Deiner Seite | 18 | 3 | 21 |
130 | Costa Cordalis - Anita | 7 | 14 | 21 |
131 | Roland Kaiser - Dich zu lieben | 17 | 4 | 21 |
132 | Vicky Leandros - Ich liebe das Leben | 18 | 3 | 21 |
133 | Markus Becker - Das rote Pferd | 13 | 8 | 21 |
134 | Roy Black - Ganz in weiß | 18 | 3 | 21 |
135 | Heinz-Rudolf Kunze - Aller Herren Länder | 20 | 1 | 21 |
136 | Peter Maffay - Eiszeit | 16 | 5 | 21 |
137 | Extrabreit - Junge, wir könnten so heiß sein | 18 | 3 | 21 |
138 | Rainhard Fendrich - Macho Macho | 15 | 6 | 21 |
139 | Helga Feddersen & Dieter Hallervorden - Du, die Wanne ist voll | 12 | 8 | 20 |
140 | Stoppok - Wie tief kann man sehn | 19 | 1 | 20 |
141 | Ibo - Ibiza | 16 | 4 | 20 |
142 | Thommie Bayer - Der letzte Cowboy (kommt aus Gütersloh) | 18 | 2 | 20 |
143 | Trio - Da Da Da | 19 | 1 | 20 |
144 | Fettes Brot - Soll das alles sein | 13 | 7 | 20 |
145 | Guildo Horn - Tanz den Horn | 19 |
| 19 |
146 | Blumfeld - Tausend Tränen tief | 18 | 1 | 19 |
147 | Bernd Clüver - Der kleine Prinz | 16 | 3 | 19 |
148 | STS - Fürstenfeld | 18 | 1 | 19 |
149 | Erdmöbel - Riecht wie Teen Spirit | 18 | 1 | 19 |
150 | Heintje - Mama | 15 | 4 | 19 |
151 | Keimzeit - Kling-Klang | 19 |
| 19 |
152 | Die Prinzen - Gaby und Klaus | 17 | 2 | 19 |
153 | Lotto King Karl - Ich liebe Dich | 17 | 1 | 18 |
154 | Tokio Hotel - Durch den Monsun | 10 | 8 | 18 |
155 | Element Of Crime - Delmenhorst | 18 |
| 18 |
156 | Tocotronic - Let There Be Rock | 18 |
| 18 |
157 | Peter Kraus - Sugar Sugar Baby | 15 | 3 | 18 |
158 | De Randfichten - Lebt denn der alte Holzmichel noch | 7 | 11 | 18 |
159 | LaFee - Prinzesschen | 15 | 2 | 17 |
160 | PeterLicht - Sonnendeck | 16 | 1 | 17 |
161 | Die Flippers - Mexiko | 13 | 4 | 17 |
162 | Reinhard Mey - 51er Kapitän | 17 |
| 17 |
163 | Heinz-Rudolf Kunze - Wunderkinder | 14 | 3 | 17 |
164 | Reinhard Mey - Wie vor Jahr und Tag | 15 | 2 | 17 |
165 | Bettina Wegener - Sind so kleine Hände (Kinder) | 10 | 7 | 17 |
166 | Ted Herold - Moonlight | 15 | 1 | 16 |
167 | Andreas Martin - Einmal zu oft | 16 |
| 16 |
168 | Revolverheld - Freunde bleiben | 11 | 5 | 16 |
169 | Udo Jürgens - Alles im Griff | 13 | 3 | 16 |
170 | Graham Bonney - Supergirl | 13 | 2 | 15 |
171 | Hannes Wader - Schon so lang | 14 | 1 | 15 |
172 | Ulrich Roski - Des Pudels Kern | 14 |
| 14 |
173 | Pe Werner - Trostpflastersteine | 14 |
| 14 |
174 | Howard Carpendale - Willkommen auf der Titanic | 13 | 1 | 14 |
175 | Markus - Ich will Spaß | 12 | 2 | 14 |
176 | Blümchen - Ich bin wieder hier | 12 | 2 | 14 |
177 | Claudia Jung - Domani l`amore vincera | 10 | 4 | 14 |
178 | Fred Bertelmann - Der lachende Vagabund | 9 | 5 | 14 |
179 | Die Paldauer - Düsseldorfer Girl | 11 | 3 | 14 |
180 | Rainhard Fendrich - Tränen trocknen schnell | 11 | 2 | 13 |
181 | Die Seer - Übern Berg | 11 | 2 | 13 |
182 | Freddy Quinn - La Paloma | 8 | 5 | 13 |
183 | Erste Allgemeine Verunsicherung - Burli | 12 | 1 | 13 |
184 | Wolfgang Ambros - Zwick`s mi | 11 | 1 | 12 |
185 | Kastelruther Spatzen - Eine weiße Rose | 6 | 6 | 12 |
186 | Glashaus - Haltet die Welt an | 8 | 3 | 11 |
187 | Bennie Quick - Motorbiene | 6 | 5 | 11 |
188 | Konstantin Wecker - Amerika | 10 |
| 10 |
189 | Wise Guys - Kinder | 9 | 1 | 10 |
190 | Andreas Martin - 1000 gute Gründe | 10 |
| 10 |
191 | Die Yankees - Halbstark | 10 |
| 10 |
192 | Semino Rossi - Buenos Dias (Ich bin wieder hier) | 6 | 4 | 10 |
193 | Gerhard Wendland - Tanze mit mir in den Morgen | 6 | 4 | 10 |
194 | Frank Zander - Captain Starlight | 9 |
| 9 |
195 | De Boore - Rut sin die Ruse | 4 | 5 | 9 |
196 | Freddy Quinn - Junge, komm bald wieder | 6 | 3 | 9 |
197 | Peter Kraus - Mit 17 | 6 | 2 | 8 |
198 | Bushido - Augenblick | 4 | 3 | 7 |
199 | Die Sterne - Universal Tellerwäscher | 7 |
| 7 |
200 | Rüdiger Schima - Bella Donna | 5 | 1 | 6 |

